Extrato de assinaturas
Movimentações dos últimos 30 dias
Recebido no mês
R$ 10.339,80
Em aberto
R$ 120,00
Estornos
R$ 49,90
| Lançamento | Data | Método | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
Assinatura mensal — Enterprise #88231 · Enterprise | 05/08/2026 | Cartão •••• 4412 | Pago | R$ 899,90 |
Assinatura mensal — Pro #88198 · Pro | 03/08/2026 | Pix | Pago | R$ 249,90 |
Upgrade de plano #88150 · Pro | 01/08/2026 | Cartão •••• 7781 | Pendente | R$ 120,00 |
Assinatura mensal — Pro #87990 · Pro | 27/07/2026 | Boleto | Pago | R$ 249,90 |
Reembolso parcial #87844 · Free | 22/07/2026 | Pix | Estornado | -R$ 49,90 |
Assinatura anual — Enterprise #87710 · Enterprise | 18/07/2026 | Cartão •••• 4412 | Pago | R$ 8.990,00 |
Total filtrado: R$ 10.459,80